Joelheira de Compressão para Suporte da Patela
Joelheira de Compressão para Suporte da Patela
Movimente-se Livremente Sem Dor no Joelho
As atividades diárias devem ser fáceis e seguras para todos. A joelheira Nygex dá às pessoas ativas a confiança nas articulações de que precisam. Esqueça as dores que desaceleram você em casa ou ao ar livre. Dê o próximo passo com conforto suave e estável todos os dias.
Estabilidade Segura
As hastes de mola mantêm as articulações firmes durante movimentos rápidos. Cada passo fica mais firme, com menos risco de escorregões repentinos.
Conforto Respirável
Material leve e macio permanece fresco enquanto você usa. Sua pele fica seca e fresca o dia todo, até mesmo durante jogos.
Flexibilidade Fácil
O design elástico permite dobrar sem apertar demais. Você pode alongar, pular ou se ajoelhar sem preocupação.
Guia de tamanhos
PARA SE MEDIR:
1. Dobre a perna em um ângulo de 30°.
2. Enrole a fita métrica em torno da parte mais larga da coxa, cerca de 10cm/4" acima do meio da rótula.
| SIZE | THIGH CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 30–40 | 11.81–15.75 |
| L | 40–50 | 15.75–19.69 |
| XL | 50–60 | 19.69–23.62 |
| Tamanho | US | UK | UE | Comprimento do pé | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | polegada | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















