Manga de Compressão Elástica para Joelheira
Manga de Compressão Elástica para Joelheira
Experimente um suporte incomparável para o joelho
A manga de compressão Nygex garante estabilidade ao joelho durante atividades desportivas intensas. Foi concebida para tornar a sua recuperação mais fácil e confortável. A nossa joelheira é uma companheira fiável para um estilo de vida saudável e ativo!
Prevenção de lesões
Esta manga de compressão estabiliza a articulação do joelho, minimizando o risco de esforços desnecessários.
Alívio da dor
A joelheira Nygex distribui a pressão uniformemente pelo joelho, ajudando a aliviar o desconforto.
Impulso à recuperação
A nossa manga de compressão melhora o fluxo sanguíneo na área afetada, promovendo o processo natural de cicatrização do corpo.
Ajustável
Pode controlar facilmente o nível de compressão com o uso das tiras de velcro.
Elástica
O tecido de qualidade envolve perfeitamente o seu joelho, oferecendo um excelente suporte.
Respirável
A manga Nygex promove a circulação de ar, mantendo o joelho seco mesmo após uso prolongado.
Guia de tamanhos
| SIZE | LENGTH | THIGH CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 27.5 | 10.83 | 30-35 | 11.81-13.78 |
| M | 27.5 | 10.83 | 35-40 | 13.78-15.75 |
| L | 27.5 | 10.83 | 40-45 | 15.75-17.72 |
| XL | 27.5 | 10.83 | 45-50 | 17.72-19.69 |
| 2XL | 27.5 | 10.83 | 50-55 | 19.69-21.65 |
| 3XL | 27.5 | 10.83 | 55-60 | 21.65-23.62 |
| Tamanho | US | UK | UE | Comprimento do pé | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | polegada | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |


















