Meias de Compressão Até o Joelho em Náilon
Meias de Compressão Até o Joelho em Náilon
Conforto Nas Pernas O Dia Todo e Menos Inchaço
Turnos longos e viagens podem deixar as panturrilhas pesadas. As Meias de Compressão Nygex oferecem suporte constante do tornozelo para cima. O náilon respirável mantém a pele fresca durante os dias agitados. Aproveite passos mais leves para correr, trabalhar e pedalar.
Suporte Graduado
Compressão direcionada estimula a circulação para membros inferiores mais leves. Ajuda a aliviar o inchaço após ficar em pé ou viajar de avião.
Ajuste Firme Que Não Escorrega
Punho de malha dupla agarra suavemente, evitando o incômodo de enrolar. Movimente-se livremente durante treinos, turnos ou deslocamentos.
Náilon de Secagem Rápida
Tecido que afasta a umidade mantém os pés mais secos durante o esforço. Menos umidade significa menos atrito e mais conforto.
Guia de tamanhos
COMO SE MEDIR:
1. Fique em pé numa superfície plana com os pés ligeiramente afastados.
2. Encontre o comprimento do seu calcanhar até a ponta do dedo mais longo.
3. Envolva a fita métrica ao redor do tornozelo, logo acima do osso do tornozelo.
4. Envolva a fita métrica ao redor da parte mais larga da panturrilha.
| SIZE | US | UK | EU | Foot Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| S-M | 5-7 | 3.5-5.5 | 36-39 | 22.6-24.3 | 8.9-9.6 |
| L-XL | 6.5-8.5 | 5-7 | 38-41 | 23.9-25.6 | 9.4-10.01 |
| XXL | 8-10.5 | 6.5-9 | 40-43 | 25.2-27.3 | 9.9-10.7 |
| 3XL | 9.5-12 | 8-10.5 | 42-45 | 26.5-28.6 | 10.4-11.3 |
| 4XL | 11-13 | 9.5-12 | 44-47 | 27.7-29.8 | 10.9-11.7 |
| 5XL | 12-14.5 | 11-13.4 | 46-49 | 29-31 | 11.4-12.2 |
| SIZE | ANKLE CIRCUMFERENCE | CALF CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S-M | 22 | 8.6 | 22-28 | 8.6-11 |
| L-XL | 24 | 9.4 | 30-35 | 11.8-13.8 |
| XXL | 26 | 10.2 | 38-43 | 14.9-16.9 |
| 3XL | 28 | 11 | 45-50 | 17.7-19.7 |
| 4XL | 30 | 11.8 | 53-58 | 20.9-22.8 |
| 5XL | 32 | 12.6 | 60-66 | 23.6-25.9 |
| Tamanho | US | UK | UE | Comprimento do pé | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | polegada | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















