Suporte Ajustável para Tornozelo
Suporte Ajustável para Tornozelo
Reduza o risco de entorse no tornozelo
A manga ajustável para tornozelo Nygex é indispensável para quem precisa de suporte extra para o pé. Proporciona estabilização ideal, protegendo o tornozelo durante as atividades. O tecido permite total liberdade de movimento, tornando-a perfeita para uso durante todo o dia.
Impulsiona a recuperação
Esta manga acelera a cicatrização após uma lesão ao aumentar a circulação sanguínea.
Proteção para o tornozelo
O suporte Nygex oferece excelente apoio, prevenindo lesões no tornozelo. É ideal para atividades de alto impacto ou para uso durante a recuperação.
Alívio da dor
Nossa manga reduz a fadiga e proporciona alívio do desconforto causado pelo inchaço. Você pode permanecer em pé sem se preocupar com dor ou rigidez.
Respirável
O tecido permite boa ventilação do ar. Isso significa que sua pele permanece seca e confortável, mesmo durante uso prolongado.
Ajustável
As tiras cruzadas podem ser apertadas ou afrouxadas conforme a preferência do usuário. Elas garantem que o suporte permaneça no lugar e cumpra sua função.
Fácil de usar
O suporte para tornozelo Nygex é rápido de colocar e tirar, economizando seu tempo. Também pode ser usado dentro dos sapatos, tornando-o ideal para uso diário.
Guia de tamanhos
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| M | 6-8 | 4.5-6.5 | 37.5-40 | 23.5-25 | 9.25-9.84 |
| L | 8-10 | 6.5-8.5 | 40-42.5 | 25-27 | 9.84-10.63 |
| XL | 10-11.5 | 8.5-10.5 | 42.5-45 | 27-28.5 | 10.63-11.22 |
| Tamanho | US | UK | UE | Comprimento do pé | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | polegada | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















