Vaso retangular de feltro para cultivo de plantas
Vaso retangular de feltro para cultivo de plantas
Cultive mais alimentos em espaços pequenos
O vaso retangular Nygex transforma varandas em hortas produtivas. O feltro respirável mantém as raízes saudáveis enquanto drena com segurança o excesso de água. O design leve dobra-se até ficar plano após cada estação, poupando precioso espaço de arrumação. Prenda os lados com tábuas ou tijolos até o composto assentar firmemente.
Colheitas em casa sem esforço
Famílias ocupadas desfrutam de saladas frescas sem cavar canteiros tradicionais. Os recipientes de cultivo Nygex são adequados para ervas aromáticas, bagas, batatas, cenouras e hortaliças de folha.
Sistemas radiculares mais saudáveis
As paredes em tecido não tecido permitem que o ar chegue ao solo, evitando zonas encharcadas e compactadas. A estrutura de feltro Nygex incentiva raízes ramificadas e fortes, impulsionando o crescimento e a produtividade.
Portátil e poupa espaço
As pegas resistentes permitem mover facilmente entre a luz solar e cantos abrigados. Após a época de plantação, o saco Nygex dobra-se até ficar plano, simplificando a arrumação.
Guia de tamanhos
| SIZE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 50 | 19.69 | 30 | 11.81 | 20 | 7.87 |
| L | 100 | 39.37 | 50 | 23.62 | 20 | 7.87 |
| Tamanho | US | UK | UE | Comprimento do pé | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | polegada | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















