Almofadas de calcanhar de silicone ajustáveis, antiderrapantes e com absorção de impacto
Almofadas de calcanhar de silicone ajustáveis, antiderrapantes e com absorção de impacto
Caminhe mais longe sem dor no calcanhar
As almofadas de calcanhar Nygex aliviam a dor durante dias longos. O silicone macio absorve o impacto, reduzindo a tensão nos tornozelos. As tiras ajustáveis mantêm-se firmes, evitando fricção dentro do calçado desportivo. Use-as sobre a pele, meias ou por fora de meias finas.
Absorção de impacto
As camadas de silicone suavizam cada passo em pavimentos duros. Menos impacto ajuda as pernas a sentirem-se mais descansadas por mais tempo.
Ajuste seguro
As tiras ajustáveis envolvem suavemente, mantendo o movimento sob controlo. A aderência antiderrapante ajuda a evitar que deslize dentro do calçado.
Alívio direcionado
O amortecimento suave apoia as zonas doridas perto do tendão de Aquiles. Ajuda a acalmar o desconforto causado por esporões e pontos sensíveis.
Guia de tamanhos
PARA MEDIR OS SEUS PÉS PARA MEIAS:
1. Fique em pé descalço, com o calcanhar encostado à parede.
2. Coloque uma régua no chão, paralela ao seu pé, com a extremidade da régua encostada à parede.
3. Meça o comprimento desde a parede até à ponta do dedo mais comprido.
| Size | US | UK | EU | foot length | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35-40 | 4.5-7.5 | 3-6 | 35-39 | 22.2-24.3 | 8.74-9.57 |
| 41-46 | 8-12 | 6.5-11 | 40-46 | 25.2-29 | 9.92-11.42 |
| Tamanho | US | UK | UE | Comprimento do pé | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | polegada | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |



















