Conjunto de tampas elásticas reutilizáveis de silicone para alimentos e taças
Conjunto de tampas elásticas reutilizáveis de silicone para alimentos e taças
Mantenha as sobras frescas por mais tempo sem esforço
As tampas de silicone Nygex esticam-se suavemente sobre frascos, pratos, melões e panelas. A vedação hermética impede que os cheiros do frigorífico se misturem, mantendo as refeições saborosas por mais tempo. As formas flexíveis ajustam-se a recipientes redondos e quadrados, reduzindo o desperdício de película aderente. O material resistente ao calor é adequado para micro-ondas, congeladores e máquinas de lavar loiça, poupando tempo de limpeza.
Vedação sem sujidade
A forte sucção prende os recipientes com segurança, evitando gotejamentos incómodos durante o armazenamento. Mesmo sopas, molhos e sumos virados de cabeça para baixo permanecem contidos com segurança.
Material seguro para a família
O silicone premium de qualidade alimentar protege os snacks contra pó, insetos e humidade. O design sem BPA tranquiliza os pais que usam tampas Nygex perto de crianças.
Adapta-se a quase tudo
Seis tamanhos práticos esticam-se sobre canecas, taças, latas e metades de fruta. Um conjunto compacto de tampas Nygex substitui pilhas de tampas de plástico desencontradas.
Guia de tamanhos
| TYPE | DIAMETER | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| ROUND | 6.5 | 2.56 |
| 9.5 | 3.74 | |
| 11.5 | 4.53 | |
| 14.5 | 5.71 | |
| 16.5 | 6.5 | |
| 20.5 | 8.07 | |
| Tamanho | US | UK | UE | Comprimento do pé | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | polegada | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
| TYPE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| RECTANGULAR | 6.5 | 2.56 | 5 | 1.97 |
| 9.5 | 3.74 | 7 | 2.76 | |
| 11.5 | 4.53 | 8 | 3.15 | |
| 14.5 | 5.71 | 11 | 4.33 | |
| 16.5 | 6.5 | 12 | 4.72 | |
| 20.5 | 8.07 | 15 | 5.91 | |
| Tamanho | US | UK | UE | Comprimento do pé | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | polegada | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















