Saco de Cultivo Redondo em Feltro
Saco de Cultivo Redondo em Feltro
Plantas Mais Saudáveis em Espaços Pequenos
Transforme pátios e varandas em locais produtivos para plantar com facilidade. O Saco de Cultivo Nygex ajuda as raízes a respirar e a manterem-se equilibradas. Menos solo encharcado significa um crescimento mais forte e menos contratempos. Escolha tamanhos práticos para ervas aromáticas, flores, legumes e fruta.
Melhor Saúde das Raízes
O tecido respirável melhora o fluxo de ar e reduz rapidamente o excesso de humidade. As plantas desenvolvem uma estrutura subterrânea mais forte para resultados de crescimento mais estáveis.
Fácil de Mover
As pegas resistentes permitem reposicionar os recipientes sem levantar peso. Acompanhe a luz solar ou proteja as culturas quando o tempo muda.
Reutilizável e Economiza Espaço
O feltro durável resiste bem às mudanças de estação no exterior. Dobre-o após a colheita e guarde-o de forma organizada em qualquer lugar.
Guia de tamanhos
| SIZE | DIAMETER | HEIGHT | CAPACITY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | L | gal | |
| S | 30 | 11.81 | 25 | 9.84 | 19 | 5 |
| M | 40 | 15.75 | 30 | 11.81 | 38 | 10 |
| Tamanho | US | UK | UE | Comprimento do pé | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | polegada | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















