Cotoveleira Ajustável de Compressão em Nylon com Faixa de Suporte para o Braço
Cotoveleira Ajustável de Compressão em Nylon com Faixa de Suporte para o Braço
Alivie a Dor no Cotovelo Rapidamente
A cotoveleira Nygex alivia articulações doloridas durante as tarefas diárias. A malha macia de nylon envolve a pele, evitando atrito ou coceira. A tira ajustável define a firmeza, mantendo o movimento suave e estável. Use para tênis, golfe, levantamento de peso ou trabalho.
Conforto Direcionado
Pressão suave ajuda a acalmar tendões doloridos após esforço repetitivo. Tecido respirável 3D afasta o suor, mantendo a pele fresca.
Ajuste Seguro
A tira de velcro ajusta-se rapidamente, combinando com a firmeza preferida para cada sessão. Sustentação estável reduz o deslizamento, mesmo durante movimentos rápidos.
Mobilidade Total
Malha flexível apoia a articulação sem bloquear a flexão natural. Bordas suaves evitam atrito, permitindo treinos por mais tempo.
Guia de tamanhos
PARA SE MEDIR:
1. Dobre o braço em um ângulo de 90 graus.
2. Enrole a fita métrica ao redor do cotovelo.
| SIZE | ELBOW CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 19-22.5 | 7.48-8.86 |
| M | 24-29.5 | 9.45-11.61 |
| L | 29.5-34.5 | 11.61-13.58 |
| XL | 34.5-39.5 | 13.58-15.55 |
| Tamanho | US | UK | UE | Comprimento do pé | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | polegada | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















