Manta de Inverno Super Grossa e Quente
Manta de Inverno Super Grossa e Quente
Durma aconchegado durante as noites mais frias
A manta grossa Nygex é indispensável para os dias frios. O seu material pesado proporciona isolamento excecional, mantendo-o confortável durante o descanso. Além disso, o seu design elegante realçará a beleza da decoração do seu quarto.
Quente
Em vez de aumentar o termostato, envolva-se nesta manta de lã polar. Ela irá reter o calor junto ao seu corpo, garantindo um aquecimento superior.
Macia
A nossa manta é tão agradável ao toque que não vai querer sair da cama. A sua suavidade terá um efeito calmante, contribuindo para um descanso tranquilo. Sinta-se aconchegado e relaxado debaixo dela!
Durável
A manta de inverno Nygex é resistente ao desgaste. Manterá a sua suavidade e aparência apesar das lavagens frequentes.
Guia de tamanhos
| Size | Length | Width | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 200 | 78.74 | 150 | 59.06 |
| M | 220 | 86.61 | 180 | 70.87 |
| L | 230 | 90.55 | 200 | 78.74 |
| XL | 240 | 94.49 | 220 | 86.61 |
| Tamanho | US | UK | UE | Comprimento do pé | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | polegada | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















