Manga de Compressão para Suporte à Perna
Manga de Compressão para Suporte à Perna
Diga adeus aos músculos doloridos
Melhore o seu desempenho nas atividades com a manga de compressão Nygex. O seu design superior ajuda a melhorar a circulação sanguínea e o suporte muscular. É perfeita para atletas, entusiastas do fitness e pessoas em recuperação de lesões.
Alívio da dor
A nossa manga reduz a fadiga e proporciona alívio do desconforto causado pelo inchaço. Pode manter-se ativo sem preocupações com dores ou rigidez nas pernas.
Prevenção de lesões
A manga de compressão Nygex oferece suporte essencial às suas pernas, minimizando o risco de entorses e distensões.
Recuperação rápida
Esta manga promove uma cicatrização mais rápida ao aumentar o fluxo sanguíneo na área afetada.
Ajustável
A nossa manga possui uma tira de velcro no topo, permitindo um ajuste seguro e confortável. Isto garante que a manga não escorregue nem enrole durante as atividades.
Respirável
O tecido promove uma boa circulação de ar, reduzindo o acumular de humidade.
Elástico
Apesar do seu suporte firme, a manga de compressão Nygex permite liberdade de movimento. Pode dobrar e esticar a perna sem sentir restrições.
Guia de tamanhos
| SIZE | LENGTH | THIGH CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 48 | 18.89 | 35-40 | 13.78-15.75 |
| M | 48 | 18.89 | 40-46 | 15.75-18.11 |
| L | 48 | 18.89 | 46-52 | 18.11-20.47 |
| XL | 48 | 18.89 | 52-58 | 20.47-22.83 |
| 2XL | 48 | 18.89 | 58-64 | 22.83-25.19 |
| 3XL | 48 | 18.89 | 64-70 | 25.19-27.56 |
| Tamanho | US | UK | UE | Comprimento do pé | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | polegada | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |


















